IR | = Instruction Register (Befehlsregister) |
Decoder | = Befehlsdecodierer |
PC | = Program counter (Befehlszähler) |
Steuerung | = Ablauf- oder Operationensteuerung |
Register | = zur Aufnahme von Operanden und Zwischenergebnissen |
SR | = Statusregister (EFLAGS) |
ALU | = Arithmetic Logic Unit (Zentrale Komponente) |
AC | = Akkumulator (Speichert das Ergebniss der ALU / ALU - Ausgang) |
Zusatzregister | = verlängert den Akkumulator und wird zur Multiplikation / Division benötigt |
MAR | = Speicheradressregister |
RAM | = Random Access Memory (Lese- /Schreib-Speicher) wahlfreier Zugriff durch Adresse |
MBR | = Speicherpufferregister |
DR | = Datenregister |
CSR | = Control / Status Register |
Steuerung | = Steuerung der Kommunikation mit der Peripherie |
Copyright © KN_Scholar 2024